ソフトウェア · AI · 中医薬大健康
成都市正易康智能中医薬科技有限公司は中国(四川)自由貿易試験区・成都高新区に本社を置く、「ソフトウェア開発 + 人工知能 + 中医薬大健康」を核心とする総合型ハイテク企業です。
同社はソフトウェア開発、AIアプリケーションソフトウェア開発、技術サービス・開発・相談・交流・移転・普及を適法に展開。健康相談(診療を含まない)、医学研究・試験開発、中医養生保健サービス(非医療)、养生保健サービス(非医療)にも取り組んでいます。
製品・流通面では予包装食品、健康食品(予包装)、化粧品小売・卸、生薬仕入・地産生薬(飲片を除く)売買、消毒剤(危険化学品を除く)、第一類医療機器、衛生用品・使い捨て医療用品の販売を行います。
「正易康」「正易安」「正易养」「正易美」等の自主商標と、親安康・正易康AIアシスタント・康康養生茶などのソフト著作権を基盤に、古中医の知恵と現代AIの融合を推進しています。
中医の精髄を継承し、テクノロジーと適法経営で公衆衛生を推進
信頼される智能中医薬・大健康総合サービスブランドへ
営業範囲
法令で承認が必要な項目を除き、営業許可証に基づき自主的に営業。許可項目は関係当局の承認後に実施。
技術・ソフトウェア
ソフトウェア開発、AIアプリ開発、技術サービス全般
研究・健康サービス
医学研究、健康相談、中医養生(非医療)
製品・流通
予包装食品、健康食品、化粧品、生薬、第一類医療機器
延伸サービス
中医クリニック(届出後)、付き添い・看護、病院管理
詳細な经营范围は中国語の営業許可証記載に準じます。上記の概要カードが主要事業領域を示しています。
知的財産
天眼查等公開登記情報に基づく参考データ。公式公告が優先されます。
商標 64 件(登録済 42 件)
登録商標一覧
商標一覧を見る →| # | 商標名称 | 国際分類 |
|---|---|---|
| 1 | 将之牙 | 第32類 · ビール・飲料 |
| 2 | 唐老希 | 第32類 · ビール・飲料 |
| 3 | 将之压 | 第32類 · ビール・飲料 |
| 4 | 谷道清 | 第44類 · 医療・園芸 |
| 5 | 同德堂 | 第43類 · 飲食・宿泊 |
| 6 | 図形商標 | 第32類 · ビール・飲料 |
| 7 | 図形商標 | 第32類 · ビール・飲料 |
| 8 | 図形商標 | 第30類 · 即席食品 |
| 9 | 図形商標 | 第05類 · 医薬 |
| 10 | 図形商標 | 第30類 · 即席食品 |
| 11 | 甜梦茶 | 第05類 · 医薬 |
| 12 | 図形商標 | 第35類 · 広告・販売 |
| 13 | 図形商標 | 第05類 · 医薬 |
| 14 | 正易康 | 第03類 · 日用品 |
| 15 | 正易康 | 第44類 · 医療・園芸 |
| 16 | 正易康 | 第30類 · 即席食品 |
| 17 | 図形商標 | 第05類 · 医薬 |
| 18 | 正易养 | 第05類 · 医薬 |
| 19 | 正易康 | 第09類 · 科学機器 |
| 20 | 正易安 | 第05類 · 医薬 |
| 21 | 正易安 | 第10類 · 医療機器 |
| 22 | 正易美 | 第42類 · ウェブサービス |
| 23 | 正易安 | 第42類 · ウェブサービス |
| 24 | 正易康 | 第42類 · ウェブサービス |
| 25 | 口袋知药 | 第42類 · ウェブサービス |
| 26 | 口袋拍药 | 第35類 · 広告・販売 |
| 27 | 口袋识药 | 第42類 · ウェブサービス |
| 28 | 口袋智药 | 第42類 · ウェブサービス |
| 29 | 口袋智药 | 第09類 · 科学機器 |
| 30 | 晓易智药 | 第09類 · 科学機器 |
| 31 | 晓易智药 | 第42類 · ウェブサービス |
| 32 | 口袋智控 | 第09類 · 科学機器 |
| 33 | 随身智家 | 第38類 · 通信サービス |
| 34 | 随身智家 | 第35類 · 広告・販売 |
| 35 | 随身智家 | 第09類 · 科学機器 |
| 36 | 口袋智控 | 第42類 · ウェブサービス |
| 37 | 净音殿 | 第28類 · フィットネス機器 |
| 38 | 净音殿 | 第27類 · カーペット・マット |
| 39 | 优你邻 | 第41類 · 教育・娯楽 |
| 40 | 优你邻 | 第20類 · 家具 |
| 41 | 优你邻 | 第11類 · 照明・空調 |
| 42 | 优你邻 | 第38類 · 通信サービス |
| 43 | 粉客豹 | 第35類 · 広告・販売 |
| 44 | 粉客豹 | 第41類 · 教育・娯楽 |
| 45 | 粉客豹 | 第41類 · 教育・娯楽 |
| 46 | 粉客豹 | 第35類 · 広告・販売 |
| 47 | 図形商標 | 第35類 · 広告・販売 |
| 48 | 优你录 | 第38類 · 通信サービス |
| 49 | 优你录 | 第42類 · ウェブサービス |
| 50 | 优你录 | 第41類 · 教育・娯楽 |
| 51 | 优你录 | 第09類 · 科学機器 |
| 52 | 来我在 | 第42類 · ウェブサービス |
| 53 | 来我在 | 第41類 · 教育・娯楽 |
| 54 | 来我在 | 第38類 · 通信サービス |
| 55 | 来我在 | 第09類 · 科学機器 |
| 56 | 心动男生 | 第42類 · ウェブサービス |
| 57 | 心动男生 | 第41類 · 教育・娯楽 |
| 58 | 心动男生 | 第09類 · 科学機器 |
| 59 | 游之链 | 第42類 · ウェブサービス |
| 60 | 游之链 | 第41類 · 教育・娯楽 |
| 61 | 晓易互动 | 第09類 · 科学機器 |
| 62 | 晓易互动 | 第42類 · ウェブサービス |
| 63 | 晓易互动 | 第41類 · 教育・娯楽 |
| 64 | 游之链 | 第09類 · 科学機器 |
ソフト著作権
| ソフト名称 | 登録番号 |
|---|---|
| 親安康ソフト | 2025SR1786550 |
| 正易康AIアシスタント | 2024SR0070383 |
| 康康養生茶 | 2023SR1697960 |
| 星光小镇ゲーム | 2018SR955097 |
| 来我在ライブ | 2018SR830740 |
| 心动男生ゲーム | 2018SR799755 |
| 骆驼と商人 | 2018SR412571 |
| 专属汪星人 | 2018SR411864 |
| 梦想ゲーム会社 | 2018SR374745 |
資料ダウンロード
企業パンフレットまたは著作権登録済みソフトウェアをダウンロードできます。
著作権ソフトウェア
ゲームソフトも入院中の気晴らしと付き添いに役立ち、心身のリラックスをサポートします。
親安康ソフト
健康ケア2025SR1786550
健康ケア
準備中正易康AIアシスタント
プラットフォーム2024SR0070383
プラットフォーム
準備中康康養生茶
健康ケア2023SR1697960
健康ケア
準備中星光小镇ゲーム
入院気晴らし2018SR955097
入院気晴らし
準備中来我在ライブ
プラットフォーム2018SR830740
プラットフォーム
準備中心动男生ゲーム
入院気晴らし2018SR799755
入院気晴らし
準備中骆驼と商人
入院気晴らし2018SR412571
入院気晴らし
準備中专属汪星人
入院気晴らし2018SR411864
入院気晴らし
準備中梦想ゲーム会社
入院気晴らし2018SR374745
入院気晴らし
準備中コアバリュー
テクノロジー駆動
ソフトウェアとAIを核心に医学研究と智能健康イノベーションへ投資
中医を本とする
非診療・非医療の枠組みで中医養生と文化を尊重
コンプライアンス
一般項目と許可項目を明確に区分し適法経営
オープン協力
自主IPとブランド体系で産学研・チャネルパートナーを歓迎